Werkcontact biedt ondernemers en instellingen een aantrekkelijk tarief op basis van een abonnement.
Het abonnement is inclusief:
- een jaarlijks geanonimiseerde rapportage
- voorlichtingsmateriaal voor uw medewerkers
- stand-by vertrouwenspersoon*
Tarieven jaarabonnement | |||
Aantal medewerkers | Prijzen | ||
1 | t/m | 20 | € 120,00 |
21 | t/m | 30 | € 125,00 |
31 | t/m | 40 | € 135,00 |
41 | t/m | 50 | € 140,00 |
51 | t/m | 60 | € 150,00 |
61 | t/m | 70 | € 160,00 |
71 | t/m | 80 | € 170,00 |
81 | t/m | 90 | € 180,00 |
91 | t/m | 100 | € 190,00 |
101 | t/m | 110 | € 195,00 |
*indien er geen meldingen zijn, wordt er geen uurtarief in rekening gebracht.
Tarieven zijn exclusief btw en gesprekskosten met eventuele melders.
Het uurtarief is afhankelijk van de doelgroep en het soort opdracht en start vanaf € 65,00 (eventuele reiskosten en vergoeding reistijd op aanvraag/in overleg).